GROUPES
QUOTIDIEN
MENSUEL
SAISON
SÉRIES
Gérer vos groupes   
PARTICIPANTS PJ B P V BL TOT
1-  MIGUEL PICCAND   1603 589 840 74 7 2626
2-  LAURENT BLANC   1564 552 883 68 7 2558
3-  LAURENT JULMY   1519 546 869 57 6 2499
4-  MIKAEL TRIGO   1536 540 863 60 5 2494
5-  JOEL FAVROD   1512 475 848 72 8 2471
6-  GUILLAUME LEMIERE   1549 452 906 83 8 2469
7-  NICOLAS SCHMID   1535 523 847 60 8 2459
8-  JEANLUC MAGNENAT   1557 550 850 54 4 2458
9-  EMMANUEL FAVRE   1553 521 845 73 2 2450
10-  JEANLUC MAGNENAT   1543 473 887 68 5 2441
11-  MIGUEL PICCAND   1603 482 859 66 7 2435
12-  ISMAëL FROSSARD   1511 545 822 65 2 2423
13-  BEN LEUENBERGER   1518 484 859 56 4 2420
14-  ROBIN SIONNIERE   1488 473 849 65 9 2411
15-  LAURENT BLANC   1501 480 859 60 9 2406
16-  BEN LEUENBERGER   1524 522 801 71 4 2403
17-  NICOLAS SCHMID   1454 496 816 54 8 2402
18-  JOEL FAVROD   1520 519 812 59 5 2401
19-  PASCAL MUHLEMANN   1536 521 838 58 4 2390
20-  ALAIN EMERY   1525 480 792 70 11 2380
21-  DAVID BERSET   1450 461 850 57 3 2364
22-  MARC ROMANENS    1501 504 820 60 4 2358
23-  RODOLPHE NIETH   1497 501 790 59 5 2353
24-  LUDOVIC HAYOZ   1473 485 828 53 6 2346
25-  ALAIN EMERY   1512 538 796 48 7 2338
26-  EMMANUEL FAVRE   1510 456 777 72 11 2334
27-  LUCIEN PATRICK CRETTENAND   1555 464 770 78 13 2332
28-  LéO JANKOWSKI   1454 502 800 58 8 2331
29-  LUCIEN BAUDOIS   1526 499 807 64 5 2330
30-  ISMAëL FROSSARD   1465 445 822 61 10 2324
31-  EMMANUEL FAVRE   1513 451 793 76 10 2308
32-  GUILLAUME LEMIERE   1466 544 800 53 3 2306
33-  GUILLAUME LEMIERE   1471 460 848 40 6 2305
34-  PASCAL MUHLEMANN   1503 476 805 56 3 2302
35-  THIBAULT VAN DER SCHUEREN   1481 447 795 69 5 2299
36-  DAVID VULLIENS   1524 524 751 56 5 2287
37-  GUILLAUME LEMIERE   1564 444 777 76 5 2279
38-  YOHAN NYFFENEGGER   1468 450 816 45 7 2278
39-  RAPHAEL FURRER   1427 445 796 68 10 2270
40-  ROMAIN NOBS   1469 455 807 54 7 2269
41-  ANTHONY DENERVAUD    1480 448 756 70 4 2269
42-  ALAIN EMERY   1489 441 795 63 8 2268
43-  FLORIAN STURNY   1479 514 756 55 6 2266
44-  M C   1525 487 798 59 4 2265
45-  DAVID KELLER   1462 481 767 66 6 2262
46-  DAMIEN BORLOZ   1515 526 763 47 4 2258
47-  DAVID BERSET   1494 487 792 52 1 2258
48-  JEAN-PHILIPPE PRESSL-WENGER   1445 492 818 39 2 2252
49-  GUILLAUME LEMIERE   1555 444 749 75 9 2252
50-  ANTHONY DENERVAUD    1549 444 757 73 9 2241
51-  GRéGORY MORET   1455 453 764 53 2 2235
52-  CYRILL PASCHE   1495 479 832 52 4 2234
53-  TOM DESBOEUFS   1507 453 811 61 6 2234
54-  ROMAIN NOBS   1464 487 786 58 1 2225
55-  ALAIN EMERY   1544 471 708 77 11 2224
56-  PATRICK SAPIN   1444 446 813 52 8 2224
57-  DAVID VULLIENS   1434 438 791 63 6 2217
58-  ISMAëL FROSSARD   1498 431 834 65 4 2211
59-  MAXIME LIECHTI   1557 459 748 68 3 2210
60-  MICHEL CHATAGNY   1439 473 755 75 7 2206
61-  ERIC BéLANGER   1475 443 782 57 8 2206
62-  JULIEN TRACHSEL   1448 434 802 58 4 2204
63-  FAB RICE    1492 477 820 53 6 2200
64-  LUDOVIC FAVRE   1435 470 757 54 3 2196
65-  MARC ROMANENS    1449 441 779 43 4 2192
66-  ISMAëL FROSSARD   1548 433 752 71 10 2191
67-  LAURENT JULMY   1454 435 820 48 4 2187
68-  THIBAULT VAN DER SCHUEREN   1487 465 755 59 3 2186
69-  ALAIN EMERY   1524 435 720 72 6 2183
70-  LAURENT ANTONIOLI   1481 422 769 64 9 2182
71-  RODOLPHE NIETH   1424 435 774 46 5 2176
72-  THOMAS SAVIOZ   1495 430 731 65 11 2174
73-  MAXIME JOMINI   1534 441 751 61 6 2173
74-  PATRICK SAPIN   1409 469 755 52 2 2163
75-  IGOR IVANOV   1518 442 754 73 2 2162
76-  VALENTIN MORET   1514 435 713 74 12 2162
77-  DIDIER PASCHE   1475 490 741 47 6 2161
78-  CHRISTOPHE AUBRY   1519 449 701 67 15 2161
79-  GRéGORY MORET   1442 440 804 45 4 2161
80-  LAURENT JULMY   1505 434 719 72 11 2160
81-  EMMANUEL FAVRE   1524 462 676 75 12 2158
82-  EDMOND PARIZOT   1453 421 762 57 6 2158
83-  DAVID KELLER   1485 420 724 58 10 2156
84-  LAURENT JULMY   1552 443 719 57 6 2154
85-  PIERRE-RAPHAëL MICHELET   1492 385 769 56 11 2154
86-  JUAN PELOTA   1556 440 688 71 7 2140
87-  FLORIAN STURNY   1425 369 778 68 6 2136
88-  DIDIER PASCHE   1460 457 764 37 4 2128
89-  ISMAëL FROSSARD   1550 438 701 77 7 2128
90-  DIEGO MONEGO   1438 396 796 49 5 2118
91-  GUILLAUME BORDONI   1463 407 758 40 8 2107
92-  ISMAëL FROSSARD   1539 367 729 76 14 2106
93-  LAURENT JULMY   1551 422 702 75 6 2102
94-  IGOR IVANOV   1530 407 743 65 8 2093
95-  BILL BOQUET   1339 428 723 61 8 2092
96-  DIDIER BUSSARD   1414 414 770 42 6 2091
97-  FLORIAN GEHRI    1511 419 697 71 5 2089
98-  GUILLAUME ASSELIN   1558 434 658 64 9 2082
99-  LéO JANKOWSKI   1433 461 713 51 4 2081
100-  YANICK VALLAT   1534 419 695 71 4 2079
101-  OLIVIER GRUJARD   1462 428 717 48 8 2078
102-  TOM DESBOEUFS   1551 425 692 70 11 2073
103-  JUAN PELOTA   1355 447 751 46 4 2072
104-  QUENTIN GIRARD   1541 421 667 67 12 2071
105-  GUILLAUME LEMIERE   1559 415 674 64 9 2068
106-  OLIVIER GRUJARD   1500 385 758 62 6 2066
107-  NICOLAS FALBRIARD   1396 433 683 59 6 2065
108-  MICHAEL PATTARONI   1403 403 801 33 3 2064
109-  JULIEN PERROT-AUDET   1451 501 683 54 3 2062
110-  YOHAN NYFFENEGGER   1455 410 662 70 6 2060
111-  MICHAEL KRATTINGER   1483 398 683 77 11 2054
112-  QUENTIN GIRARD   1476 427 695 68 8 2053
113-  DANIEL RACINE   1488 400 732 59 7 2049
114-  ROMAIN LOVEY   1522 395 695 63 9 2046
115-  PASCAL GARBANI   1451 410 735 75 7 2043
116-  MARTIN RUF   1482 418 718 58 2 2042
117-  ROMAIN LOVEY   1492 410 686 67 4 2042
118-  QUENTIN GIRARD   1455 424 712 48 9 2041
119-  MARTIN RUF   1505 429 654 73 7 2039
120-  JUAN PELOTA   1451 419 763 59 8 2039
121-  LUCIEN PATRICK CRETTENAND   1518 393 663 82 7 2038
122-  DIEGO MONEGO   1418 475 665 58 3 2033
123-  THéO COMTE   1492 403 673 71 5 2031
124-  GUILLAUME ASSELIN   1437 447 736 45 5 2024
125-  CHRIS LEULEU   1386 468 661 49 8 2023
126-  MANU BLASER   1533 421 678 68 6 2017
127-  LAURENT ANTONIOLI   1507 443 681 61 3 2015
128-  VALENTIN MORET   1544 396 684 63 9 2007
129-  KYLLIAN GUYENET   1381 410 729 39 6 2004
130-  JULIEN FOLLY   1471 466 688 45 3 2002
131-  TOM DESBOEUFS   1510 419 665 72 5 2002
132-  ANTHONY DENERVAUD    1553 414 624 82 7 2000
133-  FLORIAN STURNY   1532 394 677 67 6 2000
134-  GUILLAUME ASSELIN   1356 454 708 35 2 1998
135-  PASCAL GARBANI   1490 440 623 62 7 1995
136-  VALENTIN ODERMATT    1492 394 682 58 5 1993
137-  MICHEL CHATAGNY   1473 445 659 43 4 1989
138-  DAVID VULLIENS   1476 417 661 69 5 1989
139-  RAPHAEL FURRER   1361 436 670 60 4 1985
140-  JéRôME DUPASQUIER   1493 359 684 77 11 1980
141-  STEVE TUT   1419 414 711 42 3 1969
142-  LAURENT BLANC   1526 382 605 90 11 1967
143-  ERIC CHENAUX   1401 412 682 32 5 1965
144-  MARTIN BIELMANN   1410 404 678 54 4 1961
145-  GRéGORY MORET   1430 393 642 58 5 1941
146-  PATRICE BOURRET   1434 410 680 49 3 1940
147-  LAURENT SCHNEIDER   1405 430 688 37 2 1935
148-  STéPHANE COMBE   1493 381 684 60 10 1935
149-  BRYAN ALBRICI   1398 459 638 48 5 1934
150-  IGOR IVANOV   1460 396 689 43 6 1932
151-  PHILIPPE DEMIERRE   1482 409 645 60 5 1928
152-  JONATHAN RüTTIMANN   1519 413 589 65 8 1915
153-  LAURENT ANTONIOLI   1400 383 714 45 5 1913
154-  ALAIN EMERY   1256 428 657 49 2 1912
155-  VINCENT CASPESCHA   1400 427 651 61 1 1909
156-  JACQUES VACHERON   1404 374 658 59 5 1908
157-  GUILLAUME BORDONI   1385 400 614 45 8 1901
158-  GUILLAUME LEMIERE   1311 365 731 41 2 1900
159-  PATRICE REDARD   1451 447 639 52 2 1897
160-  ALAIN EMERY   1301 394 652 44 6 1897
161-  OLIVIER GRUJARD   1373 393 619 58 5 1896
162-  PIERRE-RAPHAëL MICHELET   1419 395 655 40 5 1885
163-  RODOLPHE NIETH   1481 390 612 55 7 1884
164-  OLIVIER GRUJARD   1438 423 609 63 6 1883
165-  VINCENT CASPESCHA   1521 361 629 79 12 1883
166-  ERNESTO PESTO   1358 364 636 60 10 1879
167-  JEAN-CLAUDE GRECO   1375 372 664 43 7 1877
168-  FLORIAN STURNY   1498 382 613 51 5 1874
169-  ERIC BéLANGER   1450 360 645 53 8 1873
170-  MARTIN RUF   1476 400 625 49 4 1866
171-  PATRICE REDARD   1478 388 576 70 10 1864
172-  S. CROCE   1430 381 635 55 6 1862
173-  BENOîT MESOT   1462 362 651 55 4 1853
174-  ALAIN EMERY   1503 386 647 44 4 1849
175-  IGOR IVANOV   1435 373 633 50 7 1847
176-  MIGUEL PICCAND   1511 348 559 75 19 1836
177-  ROBIN SIONNIERE   1487 329 619 65 9 1831
178-  DAVID VULLIENS   1481 374 608 64 5 1819
179-  MARTIN BIELMANN   1424 375 625 37 6 1814
180-  FLORIAN STURNY   1460 373 513 75 13 1806
181-  NICOLAS SCHMID   1338 365 628 32 5 1793
182-  EMMANUEL FAVRE   1294 367 653 47 2 1784
183-  DOMINIC CHAMBERLAND   1427 352 693 48 2 1784
184-  BILL BOQUET   1480 384 564 47 8 1775
185-  PATRICE REDARD   1320 374 599 57 7 1774
186-  DIDIER PASCHE   1385 355 607 45 7 1772
187-  CYRILL PASCHE   1388 375 683 24 2 1765
188-  YANNICK FAVRE   1376 368 602 57 6 1763
189-  LAURENT ANTONIOLI   1427 353 616 51 4 1762
190-  PATRICK GAUTHIER-JAQUES   1411 372 544 70 6 1759
191-  MARC ROMANENS    1359 392 592 15 3 1740
192-  ERIC CHENAUX   1337 310 677 31 4 1739
193-  THOMAS HENTZI   1469 388 532 62 9 1733
194-  DANIEL RACINE   1323 361 539 58 5 1730
195-  DAVID BERSET   1360 367 575 37 6 1729
196-  BENOîT MESOT   1460 340 584 57 6 1726
197-  EMMANUEL FAVRE   1402 353 566 49 4 1711
198-  MARC RAAFLAUB   1309 397 604 26 2 1708
199-  RENAUD SCHNEIDER    1375 347 607 40 5 1706
200-  TIM RAPIN   1440 307 600 60 12 1688
201-  DIDIER PASCHE   1426 327 561 64 15 1687
202-  THOMAS HENTZI   1366 395 563 43 2 1685
203-  NICOLAS STALDER   1375 360 574 57 5 1685
204-  VALENTIN MORET   1172 343 583 39 2 1684
205-  FREDERIC MAYORAZ   1385 351 584 37 6 1674
206-  YVAN RIGOLI   1367 328 527 61 7 1672
207-  JEREMY JUNET   1228 377 537 43 4 1645
208-  YANIS ZNIBER   1449 335 506 69 7 1626
209-  EMMANUEL FAVRE   1396 321 526 61 7 1621
210-  QUENTIN GEHRI   1326 303 520 68 7 1604
211-  DIDIER BUSSARD   1095 290 474 83 8 1599
212-  MARTIN RUF   1205 288 558 64 7 1596
213-  FREDERIC MAYORAZ   1387 320 568 44 6 1589
214-  ROMAIN LOVEY   1312 285 640 32 1 1584
215-  PATRICK GAUTHIER-JAQUES   1373 294 571 44 3 1568
216-  STEVE MIéVILLE   1299 308 556 47 6 1554
217-  LUDOVIC HAYOZ   1293 294 619 17 3 1554
218-  CHRIS LEULEU   1459 294 532 70 11 1548
219-  DIEGO MONEGO   1500 282 522 72 6 1547
220-  JULIEN TRACHSEL   1342 296 554 31 6 1537
221-  GUILLAUME LEMIERE   1046 291 599 36 3 1532
222-  PATRICK SAPIN   1260 317 478 52 5 1514
223-  JEANLUC MAGNENAT   1393 301 437 72 11 1478
224-  STEVE TUT   1163 289 514 44 6 1465
225-  PASCAL GARBANI   1229 251 466 55 6 1463
226-  PATRIK GEISER   1231 291 508 47 6 1460
227-  JEAN-PHILIPPE PRESSL-WENGER   1005 260 449 36 7 1436
228-  MICHAEL PATTARONI   1491 287 472 49 5 1426
229-  LAURENT SCHNEIDER   1155 261 508 49 8 1422
230-  KEVIN BOSCARDIN   1178 344 538 7 - 1411
231-  ALAIN EMERY   979 243 534 41 8 1403
232-  RENAUD SCHNEIDER    997 270 432 55 8 1397
233-  BRYAN ALBRICI   1182 258 511 41 6 1394
234-  MAXIME JOMINI   1151 278 428 62 5 1383
235-  STEVE BRUGGER   1320 311 441 31 2 1369
236-  EMMANUEL FAVRE   948 256 521 33 5 1352
237-  VALENTIN ODERMATT    1273 259 457 39 5 1346
238-  ANTHONY DENERVAUD    839 274 493 31 1 1332
239-  ALAIN EMERY   1108 243 454 42 3 1291
240-  DAMIEN BORLOZ   1121 253 404 34 4 1281
241-  BENOîT MESOT   980 258 430 44 3 1273
242-  STEVE BRUGGER   1074 242 441 22 1 1239
243-  PASCAL MUHLEMANN   1245 209 416 45 9 1200
244-  S. CROCE   923 242 459 10 2 1196
245-  BENOîT MESOT   1013 257 413 37 2 1195
246-  MARC RAAFLAUB   1004 178 382 26 5 1083
247-  LéO JANKOWSKI   1321 212 360 39 4 1045
248-  JEAN-CLAUDE GRECO   959 213 350 39 8 1011
249-  MIKAEL TRIGO   769 204 359 11 1 972
250-  YVAN RIGOLI   746 226 328 19 2 950
251-  M C   773 134 221 34 4 701
EN DIRECT
18 AVRIL 2024
B P PTS
FRANK VATRANO
3 - 3
PHILLIP DANAULT
- 3 3
YANNI GOURDE
2 - 2
VALERI NICHUSHKIN
2 - 2
COLE PERFETTI
2 - 2
VIKTOR ARVIDSSON
1 1 2
BLAKE COLEMAN
1 1 2
RYAN DONATO
1 1 2
CONOR GARLAND
1 1 2
JACKSON LACOMBE
1 1 2
TREVOR MOORE
1 1 2
OLIVER BJORKSTRAND
- 2 2
MATTHEW BOLDY
- 2 2
NATHAN MACKINNON
- 2 2
RYAN STROME
- 2 2
BRANDON TANEV
- 2 2
JOEY ANDERSON
1 - 1
MATTHEW BENIERS
1 - 1
QUINTON BYFIELD
1 - 1
NIKITA CHIBRIKOV
1 - 1
STATS COMPLÈTES