PRIX |
7. LES PRIX Le prix est une tablette numérique avec WI-FI de marque Apple, avec 128go de stockage d'une valeur de 549$. Valeur totale pour l'ensemble des prix : 2 745$ CA. 8 ATTRIBUTION DES PRIX 8.1 Afin d'être déclaré gagnant, les participants sélectionnés devront premièrement, en plus de satisfaire aux critères d'admissibilité du concours et de se conformer au règlement officiel du concours (la « personne gagnante »): a) répondre au message envoyé par courriel ou par téléphone par le représentant des partenaires du concours dans les trois (3) jours ouvrables suivant la sélection de son inscription; b) avoir répondu correctement à une question d'ordre mathématique posée dans le formulaire d'inscription; 8.2 Disqualification. À défaut de respecter chacune des conditions énoncées au paragraphe 8.1 ci-dessus, le participant sélectionné sera disqualifié et ne pourra recevoir aucun prix. Dans ce cas, les partenaires se réservent le droit, à leur seule et entière discrétion, de donner le prix au participant ayant obtenu le second meilleur résultat comme gagnant éventuel du prix. 8.3 Prise de possession du prix. Le représentant des partenaires contactera les personnes gagnantes afin de les informer des modalités de prise de possession de leur prix. Les personnes gagnantes recevront leur prix par la poste. |
POINTS 25 JANVIER 2021 | B | P | PTS | |
BRANDON SUTTER | 3 | - | 3 | |
TANNER PEARSON | 1 | 1 | 2 | |
BO HORVAT | - | 2 | 2 | |
QUINN HUGHES | 1 | - | 1 | |
OLLI JUOLEVI | 1 | - | 1 | |
TYLER MOTTE | 1 | - | 1 | |
AUSTIN WATSON | 1 | - | 1 | |
JAY BEAGLE | - | 1 | 1 | |
THOMAS CHABOT | - | 1 | 1 | |
ALEXANDER EDLER | - | 1 | 1 | |
CLASSEMENT COMPLET |
POINTS 2020-2021 | PTS HIER | PJ | PTS | |
ANZE KOPITAR | - | 6 | 10 | |
MITCH MARNER | - | 7 | 10 | |
CONNOR MCDAVID | - | 7 | 10 | |
BO HORVAT | +2 | 8 | 10 | |
KYLE CONNOR | - | 6 | 9 | |
MARK SCHEIFELE | - | 6 | 9 | |
LEON DRAISAITL | - | 7 | 9 | |
MARK STONE | - | 6 | 8 | |
KEVIN HAYES | - | 6 | 8 | |
TYLER TOFFOLI | - | 6 | 8 | |
STATS COMPLÈTES | ||||
BUTS 2020-2021 | BUTS HIER | PJ | B | |
TRAVIS KONECNY | - | 6 | 5 | |
TYLER TOFFOLI | - | 6 | 5 | |
MIKKO RANTANEN | - | 6 | 5 | |
BO HORVAT | 0 | 8 | 5 | |
BOBBY RYAN | - | 5 | 4 | |
STATS COMPLÈTES | ||||
PASSES 2020-2021 | PASSE HIER | PJ | P | |
ANZE KOPITAR | - | 6 | 9 | |
JACK EICHEL | - | 6 | 7 | |
MARK SCHEIFELE | - | 6 | 6 | |
MARK STONE | - | 6 | 6 | |
JAKUB VORACEK | - | 6 | 6 | |
STATS COMPLÈTES |