CLASSEMENT | ||||||
TOP 500 | PJ | B | P | V | BL | TOT |
1- Rémi Provencher | 779 | 216 | 461 | 39 | 6 | 1222 |
2- Miguel Lafreniere | 752 | 194 | 425 | 48 | 8 | 1200 |
3- Js Fiset | 752 | 211 | 424 | 47 | 7 | 1197 |
3- Gilles Drouin | 755 | 210 | 457 | 35 | 7 | 1197 |
5- Mikael Grenier | 764 | 225 | 434 | 34 | 6 | 1196 |
5- Martine Bouchard | 787 | 228 | 447 | 31 | 2 | 1196 |
7- Valerie Savard | 792 | 217 | 439 | 36 | 4 | 1193 |
8- Francis Leblanc | 757 | 214 | 454 | 34 | 6 | 1191 |
9- richard paquet | 754 | 219 | 415 | 44 | 7 | 1188 |
10- Patricia Vermette | 783 | 219 | 423 | 37 | 5 | 1187 |
11- Yan Boucher | 770 | 222 | 445 | 29 | 5 | 1185 |
12- LP Lafond | 751 | 218 | 442 | 35 | 6 | 1184 |
13- Émile Dubois-Normand | 755 | 211 | 451 | 33 | 5 | 1183 |
14- Philippe Fournier | 755 | 217 | 419 | 39 | 6 | 1180 |
14- François Latour | 769 | 203 | 437 | 41 | 5 | 1180 |
14- Sébastien Bergeron | 770 | 210 | 398 | 48 | 7 | 1180 |
17- Paul Rioux | 767 | 204 | 434 | 46 | 5 | 1179 |
17- Pierre-Luc Paradis | 771 | 202 | 449 | 41 | 4 | 1179 |
17- Guy Robillard | 771 | 225 | 452 | 32 | 6 | 1179 |
17- Gabriel Stivaletti | 777 | 211 | 431 | 33 | 6 | 1179 |
21- Anthony Massé | 759 | 208 | 452 | 37 | 5 | 1178 |
21- Alain Arseneault | 764 | 210 | 429 | 42 | 4 | 1178 |
21- Jeremy Leroux | 764 | 208 | 461 | 28 | 4 | 1178 |
24- Felix Drouin | 772 | 203 | 443 | 35 | 7 | 1177 |
24- Mathieu Goulet | 772 | 225 | 426 | 32 | 6 | 1177 |
24- Cédric Lebars | 786 | 210 | 418 | 46 | 6 | 1177 |
27- Fred Alexis | 767 | 194 | 410 | 49 | 6 | 1175 |
27- Jonathan Doyon | 790 | 196 | 410 | 49 | 6 | 1175 |
29- jerome Baillargeon | 750 | 215 | 454 | 32 | 5 | 1174 |
29- Alain Barsalou | 780 | 219 | 429 | 36 | 4 | 1174 |
31- John Montreuil | 757 | 203 | 462 | 29 | 5 | 1172 |
31- Mario Placentino | 765 | 215 | 436 | 34 | 5 | 1172 |
31- matthieu tremblay | 777 | 220 | 431 | 33 | 6 | 1172 |
34- François Villeneuve | 749 | 198 | 427 | 40 | 8 | 1171 |
34- charles proulx | 752 | 207 | 449 | 34 | 7 | 1171 |
34- Jeannot Imbeault | 755 | 207 | 420 | 46 | 6 | 1171 |
34- Danielle Boudreau | 788 | 232 | 430 | 32 | 4 | 1171 |
38- Domgendreauf@gmail.com Gendreau | 738 | 203 | 443 | 36 | 6 | 1170 |
39- Olivier Houle | 749 | 202 | 406 | 48 | 8 | 1169 |
39- Norbert Lelievre | 756 | 206 | 418 | 39 | 6 | 1169 |
39- Keven Harvey | 757 | 206 | 418 | 48 | 7 | 1169 |
39- David Ouimet | 772 | 201 | 433 | 41 | 5 | 1169 |
43- Eli Marchesseault | 744 | 190 | 405 | 48 | 8 | 1168 |
44- etienne didelot-pothier | 743 | 211 | 445 | 30 | 6 | 1167 |
44- Cedrick Harvey | 746 | 223 | 431 | 30 | 4 | 1167 |
44- Martin Garneau | 750 | 201 | 449 | 37 | 5 | 1167 |
44- Philippe Parent | 752 | 208 | 432 | 37 | 5 | 1167 |
44- Martin Lambert | 753 | 206 | 443 | 34 | 5 | 1167 |
49- Jos Breton | 761 | 191 | 413 | 48 | 7 | 1166 |
50- raphael Poirier | 752 | 211 | 433 | 39 | 4 | 1165 |
50- Jonathan Verreaultj | 752 | 198 | 432 | 39 | 6 | 1165 |
50- Jean-François Perreault | 759 | 208 | 428 | 34 | 6 | 1165 |
50- Simon Poirier | 764 | 212 | 423 | 39 | 4 | 1165 |
50- D Reny | 765 | 189 | 435 | 42 | 6 | 1165 |
50- Frédéric Labelle | 771 | 201 | 408 | 48 | 7 | 1165 |
50- Joey Goulet | 783 | 203 | 441 | 36 | 4 | 1165 |
57- CT Lasalle | 756 | 207 | 438 | 37 | 5 | 1164 |
57- Stanley Laurent | 757 | 200 | 437 | 32 | 7 | 1164 |
57- Réjean Ouellet | 757 | 215 | 444 | 27 | 5 | 1164 |
57- Antoine Sirois | 758 | 199 | 431 | 40 | 5 | 1164 |
57- anthony courcy | 764 | 196 | 429 | 41 | 5 | 1164 |
57- Piero Placentino | 765 | 204 | 447 | 33 | 5 | 1164 |
63- Patrick Ouellet | 728 | 204 | 440 | 40 | 5 | 1163 |
63- Pierre-Olivier Bois | 742 | 183 | 422 | 48 | 8 | 1163 |
63- Joel Favrod | 761 | 205 | 401 | 45 | 7 | 1163 |
63- Carl Poulin | 763 | 218 | 420 | 33 | 5 | 1163 |
63- j maloney | 775 | 201 | 444 | 34 | 5 | 1163 |
68- Carl Bilodeau | 753 | 214 | 453 | 25 | 2 | 1162 |
68- Martin Gascon | 753 | 220 | 427 | 32 | 4 | 1162 |
68- Julie Baron | 754 | 203 | 446 | 32 | 6 | 1162 |
68- Stephane Ouellette | 761 | 209 | 417 | 38 | 5 | 1162 |
72- Simon Verschuere | 748 | 213 | 437 | 31 | 4 | 1161 |
72- David Cote | 753 | 197 | 432 | 35 | 6 | 1161 |
72- Yves Plante | 761 | 193 | 404 | 48 | 8 | 1161 |
72- Louis Cantin | 763 | 203 | 438 | 31 | 7 | 1161 |
72- Félix Duguay | 766 | 208 | 407 | 43 | 6 | 1161 |
72- Pierre Cordeau | 777 | 206 | 428 | 39 | 3 | 1161 |
78- Marc Godbout | 722 | 204 | 455 | 33 | 6 | 1160 |
78- Olivier Rioux | 733 | 221 | 434 | 34 | 5 | 1160 |
78- Lucas Bonnardel | 739 | 213 | 460 | 22 | 2 | 1160 |
78- Martin Boulet | 754 | 207 | 431 | 34 | 8 | 1160 |
78- Maxime Bergeron | 755 | 202 | 436 | 39 | 4 | 1160 |
78- Benoit Bouchard-Émond | 757 | 206 | 409 | 46 | 6 | 1160 |
78- Samuel Ferron | 759 | 199 | 412 | 49 | 6 | 1160 |
78- Darryl Haenen | 760 | 197 | 408 | 48 | 8 | 1160 |
78- Olivier Varin | 762 | 209 | 400 | 45 | 6 | 1160 |
87- Jonathan Lefebvre | 720 | 217 | 431 | 33 | 6 | 1159 |
87- Jean-francois Turgeon | 743 | 214 | 430 | 30 | 5 | 1159 |
87- Guillaume Dubeau Mimeault | 768 | 207 | 441 | 36 | 4 | 1159 |
90- Frederic Belleau | 753 | 217 | 432 | 30 | 4 | 1158 |
90- Olivier Carter | 754 | 205 | 435 | 38 | 7 | 1158 |
90- Donald Pruneau | 760 | 195 | 455 | 37 | 4 | 1158 |
90- Michael Waltz | 776 | 215 | 438 | 34 | 6 | 1158 |
94- Denis Audet | 734 | 207 | 409 | 39 | 6 | 1157 |
94- Magella Sirois | 736 | 196 | 384 | 48 | 8 | 1157 |
94- Gérard Martin | 753 | 218 | 432 | 30 | 6 | 1157 |
94- Anthony Charron | 762 | 207 | 428 | 32 | 5 | 1157 |
98- André Côté | 737 | 212 | 444 | 33 | 4 | 1156 |
98- Benoit Gendron | 765 | 199 | 428 | 46 | 6 | 1156 |
98- Karl-Antoine Simoneau | 776 | 210 | 441 | 32 | 6 | 1156 |
101- Vincent Di Stefano | 738 | 191 | 414 | 46 | 7 | 1155 |
101- Eric Lecuyer | 756 | 213 | 452 | 29 | 3 | 1155 |
101- Thomas Vigneron | 756 | 192 | 398 | 49 | 7 | 1155 |
101- Luc junior Fortin | 759 | 209 | 423 | 37 | 6 | 1155 |
101- Stéphane Picard | 763 | 194 | 416 | 44 | 6 | 1155 |
106- Marc-Olivier Verreault | 734 | 212 | 425 | 30 | 6 | 1154 |
106- Tristan Côté | 737 | 203 | 440 | 37 | 5 | 1154 |
106- Dominic Leblanc | 742 | 210 | 439 | 31 | 4 | 1154 |
106- Patrick Riel | 744 | 204 | 390 | 48 | 7 | 1154 |
106- Gilles Biron | 752 | 217 | 432 | 36 | 5 | 1154 |
106- Gabriel Mathieu | 754 | 198 | 409 | 48 | 7 | 1154 |
106- Frédéric Naud | 754 | 196 | 416 | 46 | 6 | 1154 |
106- Michel Marquis | 759 | 208 | 442 | 33 | 5 | 1154 |
106- Normand Pivin | 770 | 195 | 453 | 35 | 5 | 1154 |
115- Jean-Philippe Gatineau | 729 | 209 | 444 | 31 | 6 | 1153 |
115- Serge Croteau | 749 | 209 | 441 | 34 | 6 | 1153 |
115- olivier guilbault | 753 | 198 | 439 | 37 | 5 | 1153 |
115- Dany Teoli | 756 | 217 | 407 | 34 | 7 | 1153 |
115- Justin Ostiguy | 760 | 202 | 438 | 39 | 5 | 1153 |
115- Gabriel Simard-Villa | 760 | 199 | 427 | 43 | 4 | 1153 |
115- Jay Kearney | 763 | 192 | 408 | 46 | 6 | 1153 |
122- Derek Jacob | 731 | 189 | 452 | 37 | 6 | 1152 |
122- Luca Fortin | 740 | 210 | 429 | 32 | 7 | 1152 |
122- Eric Beaulac | 743 | 204 | 427 | 39 | 5 | 1152 |
122- Andre Cardinal | 753 | 209 | 422 | 36 | 5 | 1152 |
122- Alex Charbonneau | 767 | 204 | 434 | 35 | 4 | 1152 |
122- Genevieve Hebert-Dumont | 770 | 216 | 424 | 33 | 5 | 1152 |
128- Gabriel Gagnon | 723 | 195 | 400 | 48 | 8 | 1151 |
128- Ricardo Nucci | 737 | 224 | 408 | 36 | 5 | 1151 |
128- Alexis Jetté | 738 | 220 | 442 | 29 | 4 | 1151 |
128- maxime lachance | 739 | 208 | 390 | 47 | 7 | 1151 |
128- Sarah Cousineau | 743 | 206 | 444 | 34 | 5 | 1151 |
128- Guy Sylvain | 746 | 210 | 440 | 29 | 4 | 1151 |
128- Alexandre Limoges | 750 | 206 | 456 | 32 | 4 | 1151 |
128- Giuseppe Teoli | 768 | 215 | 429 | 31 | 4 | 1151 |
136- Michael Sorel | 733 | 212 | 433 | 30 | 5 | 1150 |
136- Alexis Dubois | 740 | 201 | 418 | 42 | 5 | 1150 |
136- Yves Chartier | 753 | 212 | 432 | 31 | 5 | 1150 |
136- Mathieu Sylvestre | 756 | 213 | 432 | 33 | 4 | 1150 |
136- Charles Tessier | 756 | 200 | 438 | 32 | 5 | 1150 |
136- Alexandre Lacasse | 757 | 194 | 417 | 44 | 6 | 1150 |
136- Patrick Ouimet | 760 | 210 | 438 | 35 | 5 | 1150 |
136- Steeve Blackburn | 761 | 203 | 439 | 38 | 4 | 1150 |
136- Francis Dubé | 767 | 226 | 437 | 22 | 3 | 1150 |
136- Claude Laurin | 767 | 204 | 374 | 48 | 8 | 1150 |
146- Tommy Boulerice | 720 | 212 | 421 | 34 | 4 | 1149 |
146- Guy St-hilaire | 739 | 200 | 444 | 33 | 4 | 1149 |
146- Matheo Gagnon | 741 | 213 | 418 | 33 | 7 | 1149 |
146- Bruno Leclair | 742 | 205 | 441 | 31 | 5 | 1149 |
146- Jeremy Ayers | 745 | 206 | 434 | 30 | 6 | 1149 |
146- Francois-Michel Boisvert | 750 | 201 | 404 | 48 | 8 | 1149 |
146- Pierre Legault | 751 | 213 | 415 | 34 | 5 | 1149 |
146- normand biron | 756 | 207 | 420 | 36 | 5 | 1149 |
146- Marc-olivier Pratte | 759 | 215 | 422 | 34 | 5 | 1149 |
146- Thierry Leblond | 768 | 218 | 425 | 31 | 4 | 1149 |
146- Michel Beaudoin | 770 | 204 | 425 | 35 | 5 | 1149 |
146- Eric Boivin | 779 | 197 | 435 | 30 | 4 | 1149 |
146- Mathieu Cossette | 783 | 210 | 432 | 31 | 4 | 1149 |
159- Alexis Cournoyer | 729 | 202 | 426 | 34 | 6 | 1148 |
159- Jimmy Tremblay | 736 | 201 | 426 | 38 | 3 | 1148 |
159- Logan Robitaille | 737 | 203 | 419 | 32 | 6 | 1148 |
159- Kevin Séguin | 739 | 205 | 440 | 31 | 4 | 1148 |
159- Alex Boudreau | 743 | 211 | 429 | 33 | 5 | 1148 |
159- Benoit Belanger | 746 | 212 | 438 | 34 | 4 | 1148 |
159- Félix Dumas | 752 | 198 | 392 | 48 | 8 | 1148 |
159- Arthur Briand | 757 | 204 | 402 | 47 | 7 | 1148 |
159- bruno morin | 760 | 208 | 460 | 26 | 6 | 1148 |
159- Ghislain Guignard | 761 | 205 | 415 | 38 | 5 | 1148 |
159- Christian Lachance | 765 | 218 | 411 | 32 | 6 | 1148 |
159- Martin Godcher | 767 | 203 | 403 | 32 | 8 | 1148 |
159- Michel Godin | 771 | 212 | 440 | 32 | 4 | 1148 |
159- Francois Chabot | 779 | 196 | 418 | 47 | 7 | 1148 |
173- Alain Deschênes | 712 | 217 | 435 | 33 | 5 | 1147 |
173- Jean-Philippe Gagnon | 733 | 207 | 433 | 33 | 6 | 1147 |
173- Jean Lapointe | 737 | 210 | 432 | 32 | 6 | 1147 |
173- Alexis Tsatas | 737 | 210 | 420 | 32 | 6 | 1147 |
173- Anthony Gosselin | 738 | 199 | 428 | 37 | 5 | 1147 |
173- Francois Couillard | 743 | 192 | 419 | 47 | 6 | 1147 |
173- Mathieu Valiquette | 743 | 204 | 442 | 32 | 5 | 1147 |
173- Jean francois Henri | 756 | 201 | 427 | 39 | 4 | 1147 |
173- Richard Binet | 757 | 191 | 400 | 48 | 8 | 1147 |
173- Jocelyn Dion | 757 | 203 | 448 | 35 | 4 | 1147 |
173- Sylvain Franc | 758 | 197 | 400 | 45 | 6 | 1147 |
173- Alex Fredette | 758 | 209 | 430 | 32 | 4 | 1147 |
173- Nicolas Roberge | 760 | 197 | 420 | 43 | 4 | 1147 |
173- gerry bourdeau | 761 | 191 | 409 | 47 | 7 | 1147 |
173- Gabriel Dallaire | 762 | 201 | 434 | 35 | 7 | 1147 |
173- Berube Alain | 764 | 202 | 434 | 33 | 6 | 1147 |
189- Roger Bilodeau | 735 | 216 | 405 | 35 | 5 | 1146 |
189- Marc-Andre Ferron | 753 | 203 | 435 | 32 | 6 | 1146 |
189- Mark-Gabriel Corbin | 757 | 212 | 431 | 31 | 6 | 1146 |
189- Julien D'Aoust | 762 | 201 | 427 | 38 | 5 | 1146 |
189- Bus Legendre | 762 | 205 | 428 | 35 | 4 | 1146 |
189- Josua Gauvin | 763 | 198 | 431 | 38 | 5 | 1146 |
189- Jean francois Dufour | 770 | 216 | 419 | 30 | 4 | 1146 |
189- Luc Bessette | 780 | 204 | 396 | 46 | 6 | 1146 |
197- Mathieu Derome | 734 | 199 | 438 | 36 | 7 | 1145 |
197- Benoit Racine | 737 | 209 | 439 | 35 | 4 | 1145 |
197- Bruno Girard | 738 | 207 | 443 | 32 | 5 | 1145 |
197- Mark L-P | 741 | 205 | 409 | 45 | 5 | 1145 |
197- Eric Cantin | 744 | 212 | 415 | 36 | 5 | 1145 |
197- Carlo Raponi | 747 | 195 | 404 | 46 | 6 | 1145 |
197- François Caron | 750 | 199 | 431 | 39 | 6 | 1145 |
197- Pierre-Olivier Lagacé | 757 | 212 | 433 | 33 | 5 | 1145 |
197- Sara Roy | 771 | 207 | 426 | 36 | 4 | 1145 |
206- Francois Levesque | 727 | 221 | 426 | 31 | 5 | 1144 |
206- Nicolas Boucher | 734 | 219 | 413 | 32 | 6 | 1144 |
206- Dominique Drouin | 734 | 200 | 434 | 36 | 7 | 1144 |
206- Marco Vallée | 744 | 216 | 403 | 31 | 6 | 1144 |
206- Coté Stephane | 745 | 189 | 429 | 43 | 6 | 1144 |
206- Charles St-Georges | 747 | 197 | 414 | 43 | 6 | 1144 |
206- Antoine Simard-Tremblay | 749 | 189 | 420 | 48 | 7 | 1144 |
206- Tuan Nguyen | 751 | 188 | 404 | 45 | 7 | 1144 |
206- Christian Laurin | 756 | 213 | 422 | 33 | 6 | 1144 |
206- Alain Aubé | 761 | 205 | 430 | 33 | 5 | 1144 |
206- Shawn Wright | 765 | 208 | 425 | 35 | 6 | 1144 |
206- jocelyn longtin | 785 | 215 | 408 | 32 | 5 | 1144 |
218- François Laplante | 736 | 205 | 435 | 34 | 5 | 1143 |
218- Étienne Roch-Dion | 741 | 202 | 429 | 39 | 4 | 1143 |
218- Jessy Gervais | 749 | 203 | 415 | 38 | 5 | 1143 |
218- odette ethier | 750 | 211 | 445 | 28 | 4 | 1143 |
218- Greg Poù | 752 | 208 | 421 | 38 | 3 | 1143 |
218- Jean-philippe Caron | 755 | 204 | 434 | 33 | 5 | 1143 |
218- Fred Marchand | 755 | 209 | 415 | 34 | 6 | 1143 |
218- Roger Bisson | 756 | 211 | 407 | 41 | 7 | 1143 |
218- Karl Gagné | 756 | 210 | 419 | 33 | 3 | 1143 |
218- David Brissette | 758 | 181 | 410 | 48 | 8 | 1143 |
218- Simon Dostaler | 773 | 203 | 418 | 33 | 7 | 1143 |
218- Samuel Pineault | 774 | 198 | 423 | 42 | 6 | 1143 |
218- Denis Roberge | 783 | 194 | 406 | 41 | 6 | 1143 |
231- Nathaniel Lacasse | 733 | 183 | 413 | 48 | 8 | 1142 |
231- Richard Laverdiere | 739 | 196 | 400 | 46 | 6 | 1142 |
231- Kevin Perou | 741 | 204 | 427 | 33 | 5 | 1142 |
231- Eric Lalancette | 745 | 199 | 416 | 44 | 6 | 1142 |
231- La Canette | 746 | 211 | 428 | 32 | 5 | 1142 |
231- Jean pierre Trahan | 746 | 216 | 425 | 28 | 5 | 1142 |
231- Eric Fortin | 748 | 209 | 427 | 35 | 5 | 1142 |
231- Samuel Ali-Morrissette | 749 | 215 | 446 | 25 | 3 | 1142 |
231- Eddy De Sousa | 749 | 209 | 421 | 34 | 5 | 1142 |
231- Guy Grenier | 756 | 213 | 422 | 28 | 6 | 1142 |
231- F-o Godbout | 757 | 206 | 428 | 30 | 4 | 1142 |
231- Jocelyn Dumont | 758 | 203 | 443 | 32 | 5 | 1142 |
231- Sebastien Rollin | 759 | 209 | 415 | 40 | 6 | 1142 |
231- Regis Keller | 762 | 188 | 414 | 43 | 6 | 1142 |
231- Francine Rivest | 768 | 196 | 416 | 44 | 6 | 1142 |
231- Maxime Daoust | 769 | 209 | 408 | 34 | 5 | 1142 |
231- Danny Tran | 769 | 216 | 411 | 33 | 6 | 1142 |
248- Xavier-anthony Trembly | 738 | 204 | 388 | 46 | 6 | 1141 |
248- Hugo Roy | 741 | 208 | 425 | 32 | 5 | 1141 |
248- Samuel Bellavance | 746 | 201 | 424 | 35 | 5 | 1141 |
248- Francois Mignault | 753 | 212 | 429 | 32 | 5 | 1141 |
248- Karl Parizeau | 753 | 200 | 429 | 36 | 5 | 1141 |
248- Jean-Francois Corrivault | 754 | 210 | 433 | 34 | 4 | 1141 |
248- Yves Marquis | 757 | 198 | 427 | 34 | 6 | 1141 |
248- Kévin Chapelier | 759 | 209 | 417 | 32 | 5 | 1141 |
248- Philippe Grégoire | 759 | 213 | 454 | 25 | 1 | 1141 |
248- Laurent Roy | 759 | 207 | 412 | 33 | 6 | 1141 |
248- Fintan Davidson | 760 | 220 | 456 | 21 | - | 1141 |
248- Jean Desautels | 762 | 180 | 425 | 46 | 6 | 1141 |
248- André Fortin | 764 | 198 | 387 | 47 | 7 | 1141 |
248- Romain Bonnardel | 768 | 210 | 419 | 31 | 5 | 1141 |
248- Alain Trekker | 769 | 199 | 402 | 40 | 7 | 1141 |
248- Claude Coupal | 779 | 204 | 434 | 33 | 3 | 1141 |
248- Normand Mailhot | 780 | 190 | 405 | 47 | 7 | 1141 |
265- Gabriel Rivest | 733 | 222 | 412 | 28 | 5 | 1140 |
265- Jason Lemire | 742 | 205 | 430 | 34 | 6 | 1140 |
265- Yoan Poulin | 745 | 198 | 430 | 40 | 4 | 1140 |
265- Mario Girardot | 748 | 198 | 436 | 32 | 4 | 1140 |
265- Esteban Reuse | 750 | 198 | 429 | 36 | 5 | 1140 |
265- Shawn Sweeney | 753 | 204 | 424 | 37 | 5 | 1140 |
265- François Brunet | 754 | 206 | 399 | 40 | 5 | 1140 |
265- Michel-Philippe Robitaille | 756 | 193 | 412 | 40 | 6 | 1140 |
265- Rejean Bernard | 758 | 196 | 421 | 41 | 7 | 1140 |
265- Caroline Lessard | 762 | 211 | 449 | 25 | 2 | 1140 |
265- John Poon | 763 | 212 | 419 | 32 | 4 | 1140 |
265- Alexandre Laberge | 784 | 211 | 412 | 36 | 4 | 1140 |
277- André Gagné | 720 | 202 | 438 | 33 | 6 | 1139 |
277- Jonathan Robinette | 722 | 215 | 433 | 28 | 3 | 1139 |
277- Girolamo Tripodi | 732 | 203 | 423 | 34 | 6 | 1139 |
277- Benjamin Filteau | 733 | 201 | 405 | 45 | 6 | 1139 |
277- Kevin Charette | 735 | 213 | 403 | 32 | 5 | 1139 |
277- Christian Longtin | 736 | 188 | 417 | 42 | 6 | 1139 |
277- Olivier Parent | 738 | 200 | 433 | 32 | 4 | 1139 |
277- Jp Grenier | 742 | 199 | 445 | 35 | 5 | 1139 |
277- Franco Bao | 746 | 210 | 418 | 31 | 6 | 1139 |
277- Les Blaireaux | 749 | 199 | 425 | 35 | 4 | 1139 |
277- Pascal Paradis | 751 | 195 | 439 | 36 | 6 | 1139 |
277- Benoit Pomerleau | 755 | 200 | 410 | 44 | 7 | 1139 |
277- Sebastien Allard | 756 | 214 | 415 | 34 | 5 | 1139 |
277- Gerlando Granata | 757 | 211 | 418 | 31 | 6 | 1139 |
277- Dominic Bourassa | 760 | 189 | 446 | 37 | 6 | 1139 |
277- Nancy Roy | 762 | 198 | 387 | 47 | 5 | 1139 |
277- Daniel Ouellet | 765 | 198 | 435 | 29 | 7 | 1139 |
277- Anthony Perreault | 765 | 207 | 433 | 31 | 5 | 1139 |
277- Roger Berthiaume | 774 | 203 | 427 | 33 | 4 | 1139 |
277- Yves Poulin | 774 | 193 | 415 | 44 | 5 | 1139 |
297- Roger Dumont | 733 | 211 | 430 | 34 | 5 | 1138 |
297- Elliott Mondou | 735 | 205 | 423 | 37 | 5 | 1138 |
297- William Banville Dumais | 743 | 222 | 417 | 32 | 4 | 1138 |
297- Simon Lajeunesse | 743 | 201 | 416 | 40 | 5 | 1138 |
297- Yvon Constantineau | 748 | 211 | 410 | 34 | 6 | 1138 |
297- Jean Robitaille | 748 | 219 | 417 | 29 | 5 | 1138 |
297- Jonathan Leroux | 750 | 209 | 424 | 29 | 7 | 1138 |
297- Luc Desac | 751 | 210 | 395 | 39 | 5 | 1138 |
297- Simon Champagne | 754 | 202 | 432 | 34 | 4 | 1138 |
297- Richard Quevillon | 754 | 200 | 413 | 39 | 5 | 1138 |
297- Jesse Rhéaume | 760 | 208 | 408 | 35 | 7 | 1138 |
297- Gabriella Viero | 763 | 189 | 414 | 44 | 7 | 1138 |
297- Nicolas Breton | 764 | 186 | 400 | 48 | 8 | 1138 |
297- Remi Laberge | 767 | 202 | 433 | 32 | 4 | 1138 |
311- Laurent Simoneau | 729 | 199 | 434 | 34 | 5 | 1137 |
311- Philippe Marchand | 736 | 203 | 419 | 35 | 7 | 1137 |
311- Eric Provencher | 741 | 203 | 402 | 39 | 7 | 1137 |
311- Gaétan ROBIN | 743 | 205 | 425 | 34 | 4 | 1137 |
311- Benjen Chamberland | 744 | 208 | 425 | 33 | 6 | 1137 |
311- Sebastien Gonin | 748 | 207 | 418 | 34 | 6 | 1137 |
311- Francis Lambert-Lemay | 751 | 177 | 407 | 48 | 8 | 1137 |
311- Pierre-paul Chouinard | 752 | 213 | 423 | 33 | 5 | 1137 |
311- Denis Lauzon | 753 | 201 | 418 | 37 | 4 | 1137 |
311- Mario Desrosiers | 758 | 207 | 386 | 46 | 6 | 1137 |
311- Yannick G | 758 | 204 | 421 | 38 | 5 | 1137 |
311- maxime legault | 759 | 205 | 412 | 41 | 6 | 1137 |
311- Charles Brosseau | 760 | 221 | 424 | 22 | 2 | 1137 |
311- Eric Leduc | 760 | 211 | 415 | 34 | 6 | 1137 |
311- Denis Samson | 761 | 192 | 406 | 46 | 6 | 1137 |
311- Samuel Desrochers | 769 | 186 | 406 | 42 | 6 | 1137 |
311- Jean-françois Gérin | 772 | 182 | 412 | 46 | 7 | 1137 |
328- Philippe Trottier | 718 | 207 | 435 | 33 | 4 | 1136 |
328- Pierre Gervais | 734 | 210 | 408 | 34 | 5 | 1136 |
328- Réjean Marquis | 737 | 201 | 417 | 36 | 6 | 1136 |
328- Justin Drouin | 738 | 209 | 437 | 30 | 4 | 1136 |
328- Eric LeBlanc | 738 | 196 | 424 | 35 | 6 | 1136 |
328- Kimmy Gauvin | 740 | 214 | 391 | 39 | 5 | 1136 |
328- Martin Brochu | 741 | 206 | 427 | 38 | 5 | 1136 |
328- Remi Le | 741 | 208 | 419 | 36 | 5 | 1136 |
328- Benoit Osborne | 742 | 190 | 429 | 43 | 7 | 1136 |
328- Michael Thompson | 742 | 209 | 411 | 33 | 7 | 1136 |
328- Arthur-Junior Vieira | 742 | 212 | 411 | 35 | 7 | 1136 |
328- Diane Marceau | 743 | 198 | 407 | 45 | 7 | 1136 |
328- Jean Daniel Ouellet | 746 | 213 | 414 | 32 | 6 | 1136 |
328- Franco Sdao | 746 | 213 | 431 | 28 | 2 | 1136 |
328- Jonathan Bouchard | 748 | 197 | 422 | 38 | 4 | 1136 |
328- Anthony Trouilhas | 748 | 200 | 430 | 34 | 6 | 1136 |
328- Martin Lorrain | 750 | 195 | 423 | 44 | 5 | 1136 |
328- Sarah Lamarche | 752 | 210 | 419 | 35 | 5 | 1136 |
328- Sammy Chao | 755 | 203 | 433 | 28 | 5 | 1136 |
328- Alexandre Pelchat | 755 | 210 | 423 | 27 | 6 | 1136 |
328- Noel Dupont | 761 | 223 | 394 | 34 | 6 | 1136 |
328- Samuel Lemire | 766 | 194 | 430 | 40 | 4 | 1136 |
328- Jf Bélisle | 776 | 209 | 429 | 32 | 5 | 1136 |
351- Mathieu Battah | 738 | 201 | 428 | 33 | 5 | 1135 |
351- Pascal Bouchard | 739 | 211 | 430 | 30 | 7 | 1135 |
351- Pierre-Alexandre Dumont-Saucier. | 740 | 205 | 431 | 32 | 6 | 1135 |
351- Mathieu Desjardins | 741 | 188 | 405 | 48 | 8 | 1135 |
351- Daniel Desputeau | 741 | 183 | 399 | 48 | 7 | 1135 |
351- Carl Leclerc | 742 | 201 | 427 | 32 | 6 | 1135 |
351- Steven Masson | 742 | 212 | 426 | 32 | 5 | 1135 |
351- Olivier Lortie | 746 | 205 | 412 | 32 | 6 | 1135 |
351- marc bordeleau | 749 | 215 | 432 | 27 | 4 | 1135 |
351- Marie Guerin | 752 | 203 | 408 | 35 | 5 | 1135 |
351- Martin Cossette | 753 | 205 | 419 | 37 | 4 | 1135 |
351- Frederic Dion | 753 | 203 | 448 | 27 | 2 | 1135 |
351- Marc-andré Campeau | 754 | 195 | 418 | 40 | 5 | 1135 |
351- Pierre Maltais | 756 | 209 | 414 | 36 | 5 | 1135 |
351- Steven Soucy | 757 | 208 | 395 | 33 | 6 | 1135 |
351- Jean-pierre Beauchamp | 764 | 213 | 405 | 39 | 5 | 1135 |
351- Patrick Gélinas | 768 | 203 | 400 | 38 | 5 | 1135 |
351- John Wilson | 786 | 190 | 408 | 40 | 6 | 1135 |
369- Keven Laverdiere | 732 | 209 | 447 | 28 | 4 | 1134 |
369- Julien Lemieux | 744 | 197 | 423 | 32 | 9 | 1134 |
369- michel adam | 746 | 199 | 412 | 43 | 5 | 1134 |
369- Charles Juneau | 746 | 203 | 417 | 40 | 4 | 1134 |
369- Serge Lepage | 746 | 210 | 420 | 35 | 7 | 1134 |
369- Jean-François Smith | 747 | 207 | 438 | 32 | 5 | 1134 |
