10 AVRIL 2021 | B | P | PTS | |
AUSTON MATTHEWS |
3 | 1 | 4 | |
MITCH MARNER |
1 | 3 | 4 | |
MIKE HOFFMAN |
2 | - | 2 | |
JASON ROBERTSON |
2 | - | 2 | |
ANDREAS ATHANASIOU |
1 | 1 | 2 | |
DRAKE BATHERSON |
1 | 1 | 2 | |
CONNOR BROWN |
1 | 1 | 2 | |
JEFF CARTER |
1 | 1 | 2 | |
ANDREW COPP |
1 | 1 | 2 | |
ALEX DEBRINCAT |
1 | 1 | 2 | |
NIKOLAJ EHLERS |
1 | 1 | 2 | |
JOHNNY GAUDREAU |
1 | 1 | 2 | |
MARK GIORDANO |
1 | 1 | 2 | |
YANNI GOURDE |
1 | 1 | 2 | |
DOUGIE HAMILTON |
1 | 1 | 2 | |
ZACH HYMAN |
1 | 1 | 2 | |
TRAVIS KONECNY |
1 | 1 | 2 | |
ILYA MIKHEYEV |
1 | 1 | 2 | |
MARTIN NECAS |
1 | 1 | 2 | |
MATHIEU PERREAULT |
1 | 1 | 2 | |
TOUS LES RÉSULTATS |
2020-2021 | PJ | B | P | PTS | |
CONNOR MCDAVID | 42 | 23 | 46 | 69 | |
LEON DRAISAITL | 42 | 22 | 39 | 61 | |
PATRICK KANE +1 | 43 | 14 | 38 | 53 | |
AUSTON MATTHEWS +4 | 38 | 31 | 20 | 52 | |
MITCH MARNER +4 | 41 | 14 | 35 | 52 | |
BRAD MARCHAND +1 | 37 | 19 | 29 | 49 | |
NATHAN MACKINNON | 36 | 15 | 33 | 48 | |
MIKKO RANTANEN | 40 | 23 | 24 | 47 | |
MARK SCHEIFELE +1 | 41 | 15 | 31 | 47 | |
SIDNEY CROSBY | 40 | 16 | 31 | 47 | |
ALEKSANDER BARKOV +1 | 37 | 18 | 26 | 44 | |
ARTEMI PANARIN | 29 | 12 | 30 | 42 | |
MARK STONE | 38 | 12 | 30 | 42 | |
ALEX DEBRINCAT +2 | 39 | 22 | 19 | 42 | |
ANZE KOPITAR +1 | 40 | 8 | 33 | 42 | |
JAKE GUENTZEL | 41 | 17 | 25 | 42 | |
JONATHAN HUBERDEAU | 43 | 14 | 28 | 42 | |
NIKOLAJ EHLERS +2 | 41 | 17 | 23 | 41 | |
DAVID PERRON +1 | 41 | 13 | 26 | 40 | |
NICKLAS BACKSTROM | 41 | 13 | 27 | 40 | |
STATS COMPLÈTES |