POINTS 25 JANVIER 2021 | B | P | PTS | |
BRANDON SUTTER | 3 | - | 3 | |
TANNER PEARSON | 1 | 1 | 2 | |
BO HORVAT | - | 2 | 2 | |
QUINN HUGHES | 1 | - | 1 | |
OLLI JUOLEVI | 1 | - | 1 | |
TYLER MOTTE | 1 | - | 1 | |
AUSTIN WATSON | 1 | - | 1 | |
JAY BEAGLE | - | 1 | 1 | |
THOMAS CHABOT | - | 1 | 1 | |
ALEXANDER EDLER | - | 1 | 1 | |
CLASSEMENT COMPLET |
POINTS 2020-2021 | PTS HIER | PJ | PTS | |
ANZE KOPITAR | - | 6 | 10 | |
MITCH MARNER | - | 7 | 10 | |
CONNOR MCDAVID | - | 7 | 10 | |
BO HORVAT | +2 | 8 | 10 | |
KYLE CONNOR | - | 6 | 9 | |
MARK SCHEIFELE | - | 6 | 9 | |
LEON DRAISAITL | - | 7 | 9 | |
MARK STONE | - | 6 | 8 | |
KEVIN HAYES | - | 6 | 8 | |
TYLER TOFFOLI | - | 6 | 8 | |
STATS COMPLÈTES | ||||
BUTS 2020-2021 | BUTS HIER | PJ | B | |
TRAVIS KONECNY | - | 6 | 5 | |
TYLER TOFFOLI | - | 6 | 5 | |
MIKKO RANTANEN | - | 6 | 5 | |
BO HORVAT | 0 | 8 | 5 | |
BOBBY RYAN | - | 5 | 4 | |
STATS COMPLÈTES | ||||
PASSES 2020-2021 | PASSE HIER | PJ | P | |
ANZE KOPITAR | - | 6 | 9 | |
JACK EICHEL | - | 6 | 7 | |
MARK SCHEIFELE | - | 6 | 6 | |
MARK STONE | - | 6 | 6 | |
JAKUB VORACEK | - | 6 | 6 | |
STATS COMPLÈTES |