PRIX
SÉRIES
| ||
| ||
PRIX
Les prix pour les 3 gagnants sont une tablette numérique avec WI-FI de marque Apple, avec 64go de stockage d'une valeur de 599$.
Valeur totale pour l'ensemble des prix : 1797$ CA. |
B | P | PTS | ||
Sam Reinhart | 4 | - | 4 | |
Carter Verhaeghe | - | 3 | 3 | |
Aleksander Barkov | - | 2 | 2 | |
Vasily Podkolzin | 1 | - | 1 | |
Matthew Tkachuk | 1 | - | 1 | |
Connor Brown | - | 1 | 1 | |
Aaron Ekblad | - | 1 | 1 | |
Anton Lundell | - | 1 | 1 | |
Eetu Luostarinen | - | 1 | 1 | |
Jake Walman | - | 1 | 1 | |
Sam Bennett | - | - | - | |
Sergei Bobrovsky | - | - | - | |
Evan Bouchard | - | - | - | |
Leon Draisaitl | - | - | - | |
Mattias Ekholm | - | - | - | |
Gustav Forsling | - | - | - | |
Trent Frederic | - | - | - | |
Jonah Gadjovich | - | - | - | |
A.J. Greer | - | - | - | |
Adam Henrique | - | - | - | |
Stats complètes |
PJ | B | P | PTS | |||
NIKITA KUCHEROV | 78 | 37 | 84 | 121 | ||
NATHAN MACKINNON | 79 | 32 | 84 | 116 | ||
LEON DRAISAITL | 71 | 52 | 54 | 106 | ||
DAVID PASTRNAK | 82 | 43 | 63 | 106 | ||
MITCH MARNER | 81 | 27 | 75 | 102 | ||
CONNOR MCDAVID | 67 | 26 | 74 | 100 | ||
KYLE CONNOR | 82 | 41 | 56 | 97 | ||
JACK EICHEL | 77 | 28 | 66 | 94 | ||
CALE MAKAR | 80 | 30 | 62 | 92 | ||
SIDNEY CROSBY | 80 | 33 | 58 | 91 | ||
CLAYTON KELLER | 81 | 30 | 60 | 90 | ||
BRANDON HAGEL | 82 | 35 | 55 | 90 | ||
ARTEMI PANARIN | 80 | 37 | 52 | 89 | ||
NICK SUZUKI | 82 | 30 | 59 | 89 | ||
JESPER BRATT | 81 | 21 | 67 | 88 | ||
MIKKO RANTANEN | 82 | 32 | 56 | 88 | ||
MARK SCHEIFELE | 82 | 39 | 48 | 87 | ||
WILLIAM NYLANDER | 82 | 45 | 39 | 84 | ||
MARTIN NECAS | 79 | 27 | 56 | 83 | ||
BRAYDEN POINT | 77 | 42 | 40 | 82 | ||
STATS COMPLÈTES |