GROUPES | ||||||||||
| ||||||||||
Gérer vos groupes | ||||||||||
PARTICIPANTS | PJ | B | P | V | BL | TOT | ||||
1- JOEL FAVROD | 261 | 73 | 151 | 12 | 1 | 421 | ||||
2- MARC ROMANENS | 261 | 75 | 145 | 12 | 1 | 418 | ||||
3- FLORIAN STURNY | 254 | 73 | 161 | 7 | 2 | 416 | ||||
4- JEANLUC MAGNENAT | 265 | 74 | 150 | 11 | - | 412 | ||||
5- MIGUEL PICCAND | 268 | 72 | 144 | 12 | 1 | 410 | ||||
6- MIKAEL TRIGO | 246 | 73 | 152 | 10 | - | 408 | ||||
7- LAURENT BLANC | 256 | 68 | 156 | 12 | 1 | 405 | ||||
8- LUDOVIC HAYOZ | 255 | 78 | 139 | 12 | 1 | 404 | ||||
9- YANICK VALLAT | 250 | 75 | 136 | 12 | 1 | 401 | ||||
10- ISMAëL FROSSARD | 251 | 67 | 135 | 12 | 1 | 391 | ||||
11- NICOLAS SCHMID | 262 | 75 | 138 | 12 | 1 | 390 | ||||
12- ROMAIN NOBS | 245 | 66 | 153 | 8 | - | 389 | ||||
13- IGOR IVANOV | 257 | 68 | 149 | 13 | - | 385 | ||||
14- TIM RAPIN | 260 | 62 | 148 | 11 | - | 385 | ||||
15- THIBAULT VAN DER SCHUEREN | 251 | 65 | 148 | 12 | 1 | 384 | ||||
16- ROBIN SIONNIERE | 254 | 71 | 141 | 11 | - | 383 | ||||
17- STéPHANE COMBE | 248 | 65 | 135 | 12 | 1 | 381 | ||||
18- DIEGO MONEGO | 255 | 78 | 135 | 8 | - | 379 | ||||
19- LAURENT JULMY | 252 | 70 | 139 | 11 | - | 378 | ||||
20- JULIEN PERROT-AUDET | 261 | 70 | 135 | 11 | - | 377 | ||||
21- GRéGORY MORET | 252 | 73 | 133 | 11 | - | 376 | ||||
22- PASCAL MUHLEMANN | 255 | 70 | 132 | 11 | - | 374 | ||||
23- RODOLPHE NIETH | 238 | 68 | 131 | 11 | - | 374 | ||||
24- THOMAS SAVIOZ | 258 | 67 | 140 | 11 | - | 374 | ||||
25- M C | 246 | 66 | 144 | 8 | - | 374 | ||||
26- GUILLAUME LEMIERE | 239 | 67 | 135 | 11 | - | 373 | ||||
27- LOïC SAUGY | 246 | 63 | 136 | 13 | 1 | 368 | ||||
28- DAVID BERSET | 250 | 71 | 132 | 8 | 1 | 366 | ||||
29- EMMANUEL FAVRE | 248 | 67 | 125 | 12 | 1 | 366 | ||||
30- ALAIN EMERY | 254 | 69 | 127 | 14 | 1 | 363 | ||||
31- JEAN-PHILIPPE PRESSL-WENGER | 249 | 71 | 127 | 9 | - | 360 | ||||
32- ERNESTO PESTO | 249 | 71 | 126 | 4 | - | 358 | ||||
33- JONATHAN RüTTIMANN | 251 | 58 | 132 | 11 | - | 355 | ||||
34- LUCIEN PATRICK CRETTENAND | 254 | 64 | 124 | 14 | - | 351 | ||||
35- DAVID VULLIENS | 251 | 66 | 130 | 11 | - | 350 | ||||
36- RAPHAEL FURRER | 244 | 63 | 148 | 6 | - | 345 | ||||
37- DAMIEN BORLOZ | 256 | 64 | 129 | 11 | - | 341 | ||||
38- BENOîT MESOT | 255 | 68 | 115 | 12 | 1 | 336 | ||||
39- YANIS ZNIBER | 256 | 62 | 130 | 11 | - | 334 | ||||
40- MICHEL CHATAGNY | 248 | 62 | 124 | 11 | - | 331 | ||||
41- LAURENT ANTONIOLI | 236 | 73 | 125 | 1 | - | 328 | ||||
42- LéO JANKOWSKI | 245 | 61 | 133 | 5 | - | 322 | ||||
43- BEN LEUENBERGER | 252 | 62 | 115 | 12 | 1 | 321 | ||||
44- MICHAEL KRATTINGER | 244 | 52 | 106 | 13 | 1 | 312 | ||||
45- FAB RICE | 245 | 59 | 110 | 12 | - | 307 | ||||
46- VINCENT PERROT-AUDET | 231 | 60 | 102 | 10 | - | 304 | ||||
47- TOM DESBOEUFS | 233 | 52 | 121 | 9 | - | 303 | ||||
48- MAXIME JOMINI | 229 | 60 | 99 | 8 | 1 | 298 | ||||
49- PHILIPPE DEMIERRE | 222 | 57 | 110 | 7 | - | 298 | ||||
50- THOMAS HENTZI | 224 | 53 | 103 | 7 | 1 | 288 | ||||
51- JUAN PELOTA | 221 | 55 | 111 | 6 | - | 281 | ||||
52- THéO COMTE | 240 | 56 | 112 | 4 | - | 279 | ||||
53- FLORIAN GEHRI | 223 | 40 | 107 | 12 | 2 | 278 | ||||
54- DIDIER PASCHE | 232 | 62 | 85 | 10 | - | 271 | ||||
55- VINCENT CASPESCHA | 237 | 47 | 107 | 10 | - | 267 | ||||
56- PATRICE REDARD | 219 | 44 | 110 | 7 | - | 254 | ||||
57- PATRICK GAUTHIER-JAQUES | 235 | 44 | 93 | 6 | - | 251 | ||||
58- JéRôME DUPASQUIER | 206 | 49 | 77 | 8 | 1 | 238 | ||||
59- CHRISTOPHE AUBRY | 175 | 45 | 72 | 4 | - | 206 | ||||
60- QUENTIN GEHRI | 214 | 41 | 72 | 9 | - | 203 |
B | P | PTS | ||
Kyle Connor | 1 | 1 | 2 | |
Alex Tuch | 1 | 1 | 2 | |
Owen Power | - | 2 | 2 | |
Michael Bunting | 1 | - | 1 | |
Drew Helleson | 1 | - | 1 | |
Jirí Kulich | 1 | - | 1 | |
Isac Lundestrom | 1 | - | 1 | |
Vladislav Namestnikov | 1 | - | 1 | |
Nino Niederreiter | 1 | - | 1 | |
Gabriel Vilardi | 1 | - | 1 | |
Jason Zucker | 1 | - | 1 | |
Leo Carlsson | - | 1 | 1 | |
Nikolaj Ehlers | - | 1 | 1 | |
Ross Johnston | - | 1 | 1 | |
Evgeni Malkin | - | 1 | 1 | |
Josh Morrissey | - | 1 | 1 | |
Cole Perfetti | - | 1 | 1 | |
Bryan Rust | - | 1 | 1 | |
Mark Scheifele | - | 1 | 1 | |
Trevor Zegras | - | 1 | 1 | |
Stats complètes |