| GROUPES | ||||||||||
| ||||||||||
| Gérer vos groupes | ||||||||||
| PARTICIPANTS | PJ | B | P | V | BL | TOT | ||||
| 1- JOEL FAVROD | 1573 | 454 | 873 | 70 | 3 | 2420 | ||||
| 2- ISMAëL FROSSARD | 1537 | 439 | 859 | 66 | 3 | 2373 | ||||
| 3- MIKAEL TRIGO | 1562 | 437 | 874 | 61 | 3 | 2360 | ||||
| 4- MIGUEL PICCAND | 1595 | 436 | 837 | 73 | 5 | 2360 | ||||
| 5- JEANLUC MAGNENAT | 1565 | 424 | 869 | 62 | 3 | 2352 | ||||
| 6- MARC ROMANENS | 1537 | 422 | 887 | 57 | 4 | 2337 | ||||
| 7- LUDOVIC HAYOZ | 1553 | 459 | 851 | 57 | 2 | 2326 | ||||
| 8- GUILLAUME LEMIERE | 1528 | 461 | 835 | 56 | 4 | 2310 | ||||
| 9- YANICK VALLAT | 1503 | 429 | 831 | 64 | 5 | 2309 | ||||
| 10- STéPHANE COMBE | 1556 | 444 | 815 | 60 | 3 | 2304 | ||||
| 11- THIBAULT VAN DER SCHUEREN | 1538 | 435 | 850 | 68 | 5 | 2302 | ||||
| 12- NICOLAS SCHMID | 1535 | 463 | 808 | 59 | 5 | 2288 | ||||
| 13- LAURENT JULMY | 1530 | 428 | 876 | 53 | 2 | 2287 | ||||
| 14- IGOR IVANOV | 1573 | 428 | 841 | 79 | 5 | 2283 | ||||
| 15- RODOLPHE NIETH | 1543 | 441 | 796 | 62 | 2 | 2271 | ||||
| 16- EMMANUEL FAVRE | 1549 | 435 | 833 | 54 | 8 | 2271 | ||||
| 17- ROMAIN NOBS | 1529 | 424 | 864 | 56 | 2 | 2269 | ||||
| 18- PASCAL MUHLEMANN | 1563 | 442 | 779 | 70 | 3 | 2257 | ||||
| 19- LAURENT BLANC | 1511 | 377 | 885 | 66 | 3 | 2256 | ||||
| 20- DAMIEN BORLOZ | 1551 | 424 | 837 | 58 | 4 | 2254 | ||||
| 21- YANIS ZNIBER | 1529 | 412 | 863 | 63 | 3 | 2247 | ||||
| 22- DAVID BERSET | 1491 | 403 | 819 | 64 | 4 | 2244 | ||||
| 23- ROBIN SIONNIERE | 1508 | 412 | 863 | 61 | 4 | 2242 | ||||
| 24- M C | 1481 | 415 | 859 | 61 | 2 | 2241 | ||||
| 25- JEAN-PHILIPPE PRESSL-WENGER | 1539 | 450 | 795 | 55 | 4 | 2239 | ||||
| 26- DAVID VULLIENS | 1551 | 436 | 825 | 56 | 2 | 2237 | ||||
| 27- JULIEN PERROT-AUDET | 1565 | 428 | 817 | 67 | 2 | 2233 | ||||
| 28- JONATHAN RüTTIMANN | 1497 | 420 | 852 | 49 | 1 | 2215 | ||||
| 29- THOMAS SAVIOZ | 1520 | 428 | 777 | 62 | 5 | 2207 | ||||
| 30- DIEGO MONEGO | 1517 | 444 | 824 | 44 | 2 | 2204 | ||||
| 31- BENOîT MESOT | 1568 | 443 | 771 | 67 | 6 | 2200 | ||||
| 32- GRéGORY MORET | 1505 | 436 | 757 | 63 | 3 | 2180 | ||||
| 33- BEN LEUENBERGER | 1526 | 410 | 786 | 66 | 3 | 2177 | ||||
| 34- FLORIAN STURNY | 1502 | 397 | 857 | 54 | 8 | 2177 | ||||
| 35- TIM RAPIN | 1468 | 382 | 821 | 60 | 3 | 2177 | ||||
| 36- ALAIN EMERY | 1510 | 434 | 790 | 74 | 4 | 2176 | ||||
| 37- MICHEL CHATAGNY | 1517 | 410 | 813 | 48 | 4 | 2159 | ||||
| 38- LUCIEN PATRICK CRETTENAND | 1516 | 380 | 760 | 73 | 5 | 2103 | ||||
| 39- ERNESTO PESTO | 1503 | 426 | 758 | 34 | 2 | 2095 | ||||
| 40- LOïC SAUGY | 1415 | 400 | 748 | 65 | 5 | 2087 | ||||
| 41- LéO JANKOWSKI | 1490 | 370 | 790 | 59 | 5 | 2078 | ||||
| 42- MAXIME JOMINI | 1475 | 415 | 704 | 65 | 2 | 2076 | ||||
| 43- LAURENT ANTONIOLI | 1432 | 398 | 791 | 36 | 3 | 2030 | ||||
| 44- VINCENT PERROT-AUDET | 1488 | 400 | 721 | 60 | 4 | 2022 | ||||
| 45- FLORIAN GEHRI | 1515 | 392 | 663 | 59 | 7 | 1978 | ||||
| 46- FAB RICE | 1496 | 427 | 676 | 51 | 2 | 1974 | ||||
| 47- RAPHAEL FURRER | 1416 | 365 | 786 | 54 | 5 | 1954 | ||||
| 48- DIDIER PASCHE | 1501 | 395 | 663 | 59 | 3 | 1931 | ||||
| 49- JUAN PELOTA | 1374 | 340 | 735 | 41 | 4 | 1869 | ||||
| 50- TOM DESBOEUFS | 1352 | 356 | 746 | 43 | 2 | 1857 | ||||
| 51- MICHAEL KRATTINGER | 1398 | 318 | 599 | 75 | 7 | 1775 | ||||
| 52- PATRICE REDARD | 1406 | 323 | 672 | 55 | 4 | 1724 | ||||
| 53- QUENTIN GEHRI | 1487 | 331 | 633 | 55 | 2 | 1718 | ||||
| 54- THéO COMTE | 1439 | 315 | 673 | 35 | 5 | 1702 | ||||
| 55- VINCENT CASPESCHA | 1349 | 319 | 659 | 45 | 2 | 1681 | ||||
| 56- PHILIPPE DEMIERRE | 1394 | 327 | 586 | 33 | - | 1559 | ||||
| 57- THOMAS HENTZI | 1315 | 315 | 579 | 45 | 3 | 1547 | ||||
| 58- PATRICK GAUTHIER-JAQUES | 1403 | 319 | 547 | 40 | 3 | 1540 | ||||
| 59- JéRôME DUPASQUIER | 1329 | 322 | 547 | 32 | 4 | 1524 | ||||
| 60- CHRISTOPHE AUBRY | 1154 | 280 | 529 | 22 | 2 | 1380 | ||||
|
HIER
12 JANVIER 2026
| ||||
| B | P | PTS | ||
| Evan Bouchard | 2 | 1 | 3 | |
| Alex DeBrincat | 1 | 2 | 3 | |
| Juraj Slafkovsky | 1 | 2 | 3 | |
| Ivan Demidov | - | 3 | 3 | |
| Nathan MacKinnon | - | 3 | 3 | |
| Carter Verhaeghe | - | 3 | 3 | |
| Jesper Bratt | 2 | - | 2 | |
| Alexandre Carrier | 2 | - | 2 | |
| A.J. Greer | 2 | - | 2 | |
| Ondrej Palat | 2 | - | 2 | |
| Andrew Copp | 1 | 1 | 2 | |
| Jake Guentzel | 1 | 1 | 2 | |
| Brandon Hagel | 1 | 1 | 2 | |
| Zach Hyman | 1 | 1 | 2 | |
| Nikita Kucherov | 1 | 1 | 2 | |
| Cale Makar | 1 | 1 | 2 | |
| Auston Matthews | 1 | 1 | 2 | |
| Dawson Mercer | 1 | 1 | 2 | |
| Martin Necas | 1 | 1 | 2 | |
| William Nylander | 1 | 1 | 2 | |
| STATS COMPLÈTES | ||||